




| Pojemność cylindra | 45,7 cm³ |
|---|---|
| Moc wyjściowa1 | 2,1 kW/2.9 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,9 l |
| Zużycie paliwa | 450 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 700 obr./min |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 800 obr./min |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3 900 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 2,6 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 000 obr./min |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR6H |
| Sprzęt | |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Szelki producenta | Balance X |
| Głowica żyłkowa | T45X M12 |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Wydajność | |
| Szerokość koszenia | 49 cm |
| Przekładnia | |
| Przełożenie | 1,4 |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Wymiary | |
| Średnica wału | 32 mm |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 8,9 kg |
| Długość rury | 1 465 mm |
| Smar | |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar biodegradowalny |
| Dźwięk i hałas | |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 101 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) |
| Emisja zanieczyszczeń | |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 36,45 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 262,85 g/kWh |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 269,16 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,96 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,76 g/kWh |
| Emisja spalin (CO2 EU V)2 | 910 g/kWh |
| Wibracje | |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,2 m/s² |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 2,9 m/s² |