




| Pojemność cylindra | 40,1 cm³ |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 1,39 kW / 1,9 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,75 l |
| Zużycie paliwa | 424 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 3 000 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 1,96 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 000 obr./min |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR7H |
| Sprzęt | |
| Nóż do trawy producenta | Multi 275-4 |
| Szelki producenta | Standardowe, podwójne szelki |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Głowica żyłkowa | T35 M12 |
| Wydajność | |
| Szerokość koszenia | 46 cm |
| Przekładnia | |
| Przełożenie | 1,4 |
| Kąt przekładni | 30 ° |
| Wymiary | |
| Średnica wału | 28,05 mm |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 7,4 kg |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Smar | |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Dźwięk i hałas | |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 95 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 118 dB(A) |
| Emisja zanieczyszczeń | |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 41 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 290,1 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 0,7 g/kWh |
| Emisja spalin (CO2 EU V) | 1 014 g/kWh |
| Wibracje | |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,5 m/s² |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3 m/s² |