




| Pojemność cylindra | 34,6 cm³ |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 1,3 kW / 1,8 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,6 l |
| Zużycie paliwa | 435 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 900 obr./min |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 220 obr./min |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3 800 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 1,8 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 600 obr./min |
| Świeca zapłonowa | Champion RCJ6Y |
| Sprzęt | |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Szelki producenta | Standardowe, podwójne szelki |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Głowica żyłkowa | T35 M12 |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi”, regulowany |
| Sterowanie | |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Wydajność | |
| Szerokość koszenia | 47 cm |
| Przekładnia | |
| Przełożenie | 1,4 |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Wymiary | |
| Średnica wału | 28 mm |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 6,8 kg |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Smar | |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Dźwięk i hałas | |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 98 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 113 dB(A) |
| Emisja zanieczyszczeń | |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 40,51 g/kWh |
| Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC) | 29,31 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 418,31 g/kWh |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 243,69 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 0,46 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,09 g/kWh |
| Emisja spalin (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Wibracje | |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 2,9 m/s² |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 2,5 m/s² |