




| Pojemność cylindra | 21,7 cm³ |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 0,6 kW/0,81KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,3 l |
| Zużycie paliwa | 630 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 7 800 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 6 850 obr./min |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4 200 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 0,8 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 000 obr./min |
| Świeca zapłonowa | Husqvarna HQT-4 672201 |
| Sprzęt | |
| Rodzaj uchwytu | Pętlowy |
| Sterowanie | |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Wydajność | |
| Szerokość koszenia | 43 cm |
| Przekładnia | |
| Przełożenie | 0,68 |
| Kąt przekładni | 30 ° |
| Wymiary | |
| Średnica wału | 25,4 mm |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 4,7 kg |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Smar | |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Dźwięk i hałas | |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 85 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 102 dB(A) |
| Emisja zanieczyszczeń | |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 42,5 g/kWh |
| Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC) | 31,56 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 230,89 g/kWh |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 30,3 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 0,37 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,82 g/kWh |
| Emisja spalin (CO2 EU V) | 1 528 g/kWh |
| Wibracje | |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 1,66 m/s² |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 2,59 m/s² |