




| Wielkość obszaru | 1 000 m² |
|---|---|
| Typ pętli ograniczającej | Przewód (opcja wirtualna dostępna jako akcesorium) |
| Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 20 % |
| Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 30 % |
| Maksymalny czas aktywności | 17 h |
| Metody szukania stacji | 4 sposoby |
| Przewody doprowadzające | 2 |
| System ładowania | Automatyczny |
| Całkowite wymiary | |
| Waga | 12,2 kg |
| Długość produktu | 68 cm |
| Szerokość produktu | 44 cm |
| Wysokość produktu | 28 cm |
| Dane produktu | |
| Kolor | Szary |
| Odbierany poziom dźwięku | 60 dB(A) |
| Klasa wodoszczelności | IPX5 |
| Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah |
| Prąd ładowania | 2,2 A |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 50 min |
| Standardowy czas ładowania | 40 min |
| Średnie zużycie energii na miesiąc przy maksymalnym wykorzystaniu urządzenia | 11 kWh |
| Układ tnący | |
| System koszenia | 2 tarcze z 3 nożami rotacyjnymi |
| Maks. wysokość koszenia | 55 mm |
| Min. wysokość koszenia | 20 mm |
| Szerokość koszenia | 22 cm |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Tarcza osłaniająca | Tak |
| Podwójny kierunek koszenia | Tak |
| Sterowanie | |
| Panel użytkownika | Pokrętło, wyświetlacz i status LED/Aplikacja |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8” QVGA |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Automower® Connect |
| Integracja ze Smart Home | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | FOTA |